Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2006 | 6.593,6 | 1,37 | 0,29 | 45,73 | 1,37 |
02.12.2006 | 6.597,8 | 4,12 | 0,88 | 137,20 | 2,74 |
03.12.2006 | 6.606,8 | 8,82 | 1,88 | 294,00 | 4,77 |
04.12.2006 | 6.607,5 | 0,69 | 0,15 | 22,87 | 3,75 |
05.12.2006 | 6.608,8 | 1,27 | 0,27 | 42,47 | 3,25 |
06.12.2006 | 6.610,0 | 1,18 | 0,25 | 39,20 | 2,91 |
07.12.2006 | 6.620,6 | 10,39 | 2,22 | 346,27 | 3,98 |
08.12.2006 | 6.623,2 | 2,55 | 0,54 | 84,93 | 3,80 |
09.12.2006 | 6.623,9 | 0,69 | 0,15 | 22,87 | 3,45 |
10.12.2006 | 6.627,2 | 3,23 | 0,69 | 107,80 | 3,43 |
11.12.2006 | 6.628,5 | 1,27 | 0,27 | 42,47 | 3,23 |
12.12.2006 | 6.630,3 | 1,76 | 0,38 | 58,80 | 3,11 |
13.12.2006 | 6.630,9 | 0,59 | 0,13 | 19,60 | 2,92 |
14.12.2006 | 6.641,8 | 10,68 | 2,28 | 356,07 | 3,47 |
15.12.2006 | 6.655,7 | 13,62 | 2,91 | 454,07 | 4,15 |
16.12.2006 | 6.658,5 | 2,74 | 0,59 | 91,47 | 4,06 |
17.12.2006 | 6.665,9 | 7,25 | 1,55 | 241,73 | 4,25 |
18.12.2006 | 6.669,8 | 3,82 | 0,82 | 127,40 | 4,22 |
19.12.2006 | 6.670,7 | 0,88 | 0,19 | 29,40 | 4,05 |
20.12.2006 | 6.672,0 | 1,27 | 0,27 | 42,47 | 3,91 |
21.12.2006 | 6.674,2 | 2,16 | 0,46 | 71,87 | 3,83 |
22.12.2006 | 6.675,6 | 1,37 | 0,29 | 45,73 | 3,72 |
23.12.2006 | 6.683,3 | 7,55 | 1,61 | 251,53 | 3,88 |
24.12.2006 | 6.696,8 | 13,23 | 2,83 | 441,00 | 4,27 |
25.12.2006 | 6.697,7 | 0,88 | 0,19 | 29,40 | 4,14 |
26.12.2006 | 6.711,4 | 13,43 | 2,87 | 447,53 | 4,49 |
27.12.2006 | 6.712,0 | 0,59 | 0,13 | 19,60 | 4,35 |
28.12.2006 | 6.712,4 | 0,39 | 0,08 | 13,07 | 4,21 |
29.12.2006 | 6.713,6 | 1,18 | 0,25 | 39,20 | 4,10 |
30.12.2006 | 6.716,1 | 2,45 | 0,52 | 81,67 | 4,05 |
31.12.2006 | 6.722,9 | 6,66 | 1,42 | 222,13 | 4,13 |
Summen | 128,09 | 27,37 | 137,73 | 4,13 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert