Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2008 | 16.352,1 | 0,39 | 0,08 | 13,07 | 0,39 |
02.12.2008 | 16.352,7 | 0,59 | 0,13 | 19,60 | 0,49 |
03.12.2008 | 16.353,1 | 0,39 | 0,08 | 13,07 | 0,46 |
04.12.2008 | 16.353,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
05.12.2008 | 16.355,2 | 2,06 | 0,44 | 68,60 | 0,69 |
06.12.2008 | 16.356,2 | 0,98 | 0,21 | 32,67 | 0,74 |
07.12.2008 | 16.358,4 | 2,16 | 0,46 | 71,87 | 0,94 |
08.12.2008 | 16.359,5 | 1,08 | 0,23 | 35,93 | 0,96 |
09.12.2008 | 16.360,6 | 1,08 | 0,23 | 35,93 | 0,97 |
10.12.2008 | 16.362,1 | 1,47 | 0,31 | 49,00 | 1,02 |
11.12.2008 | 16.363,5 | 1,37 | 0,29 | 45,73 | 1,05 |
12.12.2008 | 16.363,7 | 0,20 | 0,04 | 6,53 | 0,98 |
13.12.2008 | 16.363,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
14.12.2008 | 16.376,7 | 12,74 | 2,72 | 424,67 | 1,75 |
15.12.2008 | 16.387,8 | 10,88 | 2,32 | 362,60 | 2,36 |
16.12.2008 | 16.388,6 | 0,78 | 0,17 | 26,13 | 2,26 |
17.12.2008 | 16.388,9 | 0,29 | 0,06 | 9,80 | 2,14 |
18.12.2008 | 16.388,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,03 |
19.12.2008 | 16.392,3 | 3,33 | 0,71 | 111,07 | 2,09 |
20.12.2008 | 16.392,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 |
21.12.2008 | 16.393,0 | 0,69 | 0,15 | 22,87 | 1,93 |
22.12.2008 | 16.393,4 | 0,39 | 0,08 | 13,07 | 1,86 |
23.12.2008 | 16.402,5 | 8,92 | 1,91 | 297,27 | 2,16 |
24.12.2008 | 16.403,8 | 1,27 | 0,27 | 42,47 | 2,13 |
25.12.2008 | 16.408,1 | 4,21 | 0,90 | 140,47 | 2,21 |
26.12.2008 | 16.423,3 | 14,90 | 3,18 | 496,53 | 2,70 |
27.12.2008 | 16.424,9 | 1,57 | 0,34 | 52,27 | 2,66 |
28.12.2008 | 16.439,9 | 14,70 | 3,14 | 490,00 | 3,09 |
29.12.2008 | 16.454,5 | 14,31 | 3,06 | 476,93 | 3,47 |
30.12.2008 | 16.469,1 | 14,31 | 3,06 | 476,93 | 3,84 |
31.12.2008 | 16.481,7 | 12,35 | 2,64 | 411,60 | 4,11 |
Summen | 127,40 | 27,22 | 136,99 | 4,11 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert