[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 08.02.2016 - 22:23)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 150,0 207,1 319,9 415,2 518,6 561,9 561,4 523,9 447,9 300,1 120,0 93,0 4219,0
2016 97,8 31,6                     129,4
2015 96,2 214,9 451,6 639,8 609,6 549,5 621,0 589,1 397,8 282,6 177,6 114,8 4744,6
2014 116,3 215,4 501,9 535,4 525,7 640,4 562,6 490,5 391,0 258,0 121,9 48,7 4407,8
2013 62,2 105,0 391,9 476,8 451,6 571,4 690,4 573,4 429,4 316,2 142,2 120,7 4331,3
2012 171,8 338,8 450,5 501,0 700,8 563,6 558,9 627,8 547,8 326,5 117,9 70,6 4975,8
2011 135,4 235,8 556,8 646,2 735,5 557,7 540,4 587,2 535,0 398,4 243,6 75,9 5247,9
2010 17,1 163,5 449,3 643,9 468,7 656,2 667,2 468,7 433,1 400,5 105,5 19,5 4493,2
2009 243,5 202,3 321,6 613,5 621,5 595,0 589,5 627,1 515,0 279,1 130,8 82,9 4821,8
2008 153,9 353,7 364,6 468,8 692,2 647,1 645,0 562,9 385,5 254,4 156,7 127,4 4812,0
2007 130,7 179,5 464,3 752,1 606,7 594,5 535,5 587,0 421,4 395,1 131,5 127,5 4925,8
2006 193,8 198,4 349,9 493,5 616,2 676,0 750,7 480,5 577,7 368,1 171,1 128,1 5003,9
2005               530,6 524,6 413,4 148,5 94,6 1711,6
Mittel* 129,0 203,5 430,2 577,1 602,8 605,1 616,1 556,8 468,9 335,7 149,8 91,9 4767,0

*Der Monat der Inbetriebnahme (07.2005) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 32,1 44,2 68,4 88,7 110,8 120,1 120,0 111,9 95,7 64,1 25,6 19,9 901,5
2016 20,9 6,7                     27,6
2015 20,6 45,9 96,5 136,7 130,3 117,4 132,7 125,9 85,0 60,4 38,0 24,5 1013,8
2014 24,9 46,0 107,2 114,4 112,3 136,8 120,2 104,8 83,5 55,1 26,1 10,4 941,8
2013 13,3 22,4 83,7 101,9 96,5 122,1 147,5 122,5 91,8 67,6 30,4 25,8 925,5
2012 36,7 72,4 96,3 107,1 149,7 120,4 119,4 134,2 117,0 69,8 25,2 15,1 1063,2
2011 28,9 50,4 119,0 138,1 157,1 119,2 115,5 125,5 114,3 85,1 52,0 16,2 1121,3
2010 3,7 34,9 96,0 137,6 100,2 140,2 142,6 100,1 92,5 85,6 22,5 4,2 960,1
2009 52,0 43,2 68,7 131,1 132,8 127,1 126,0 134,0 110,0 59,6 28,0 17,7 1030,3
2008 32,9 75,6 77,9 100,2 147,9 138,3 137,8 120,3 82,4 54,3 33,5 27,2 1028,2
2007 27,9 38,4 99,2 160,7 129,6 127,0 114,4 125,4 90,0 84,4 28,1 27,2 1052,5
2006 41,4 42,4 74,8 105,4 131,7 144,4 160,4 102,7 123,4 78,7 36,6 27,4 1069,2
2005               113,4 112,1 88,3 31,7 20,2 365,7
Mittel* 27,6 43,5 91,9 123,3 128,8 129,3 131,6 119,0 100,2 71,7 32,0 19,6 1018,6

 


Betriebsstunden

[Stunden]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
2016 159,2 54,3                     213,5
2015 190,2 236,4 328,7 339,3 436,1 420,2 430,4 374,3 347,1 278,2 205,9 187,9 3774,7
2014 204,0 214,2 329,5 371,5 423,3 442,6 433,3 399,6 336,0 268,1 212,5 143,8 3778,4
2013 125,2 197,4 282,2 363,3 351,6 428,8 431,4 402,2 331,3 285,8 211,7 174,0 3584,8
2012 197,0 251,4 339,9 373,8 376,4 409,8 419,8 402,1 340,9 271,5 201,1 173,8 3757,5
2011 152,3 224,3 281,1 326,0 418,1 403,1 413,5 367,0 325,9 289,6 228,3 159,4 3588,6
2010 92,4 204,9 306,5 386,2 420,4 440,2 441,4 389,4 335,1 340,7 156,5 55,3 3569,0
2009 219,7 252,9 320,5 376,4 404,7 411,8 385,2 372,0 340,0 251,7 218,9 186,4 3740,2
2008 202,3 251,2 294,4 362,7 408,1 390,8 438,5 393,0 332,7 264,8 202,7 178,5 3719,7
2007 199,9 236,1 321,2 382,3 410,9 438,1 422,2 384,7 322,0 302,8 248,3 207,9 3876,5
2006 205,4 231,5 296,5 357,3 428,1 438,8 443,5 383,0 345,2 292,9 214,8 198,5 3835,5
2005               366,4 326,0 296,9 197,9 164,2 1351,4

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2016 3,3 27,6 3,6 129,4 203,5 63,6
2015 13,0 1013,8 132,5 4744,6 4211,9 112,6
2014 12,1 941,8 123,1 4407,8 4211,9 104,7
2013 11,9 925,5 121,0 4331,3 4211,9 102,8
2012 13,6 1063,2 139,0 4975,8 4219,0 117,9
2011 14,4 1121,3 146,6 5247,9 4211,9 124,6
2010 12,3 960,1 125,5 4493,2 4211,9 106,7
2009 13,2 1030,3 134,7 4821,8 4211,9 114,5
2008 13,1 1028,2 134,4 4812,0 4219,0 114,1
2007 13,5 1052,5 137,6 4925,8 4211,9 117,0
2006 13,7 1069,2 139,8 5003,9 4211,9 118,8
2005 11,1 866,8 113,3 1711,6 1484,9 115,3
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert